<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wieviel ist Ihr Twitter Wert?</title>
	<atom:link href="http://marketing-gui.de/2009/02/07/wieviel-ist-ihr-twitter-wert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-gui.de/2009/02/07/wieviel-ist-ihr-twitter-wert/</link>
	<description>Einfach besser werben. Ihr Marketing Guide</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2009/02/07/wieviel-ist-ihr-twitter-wert/comment-page-1/#comment-2101</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=347#comment-2101</guid>
		<description>Nette Spielerei für zwischendurch, auch wenn es inzwischen ziemlich viele solcher Tools gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Spielerei für zwischendurch, auch wenn es inzwischen ziemlich viele solcher Tools gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan Jung</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2009/02/07/wieviel-ist-ihr-twitter-wert/comment-page-1/#comment-2094</link>
		<dc:creator>Stephan Jung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=347#comment-2094</guid>
		<description>No Chance, Twitter ist Marktführer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No Chance, Twitter ist Marktführer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @HardstyleMieze</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2009/02/07/wieviel-ist-ihr-twitter-wert/comment-page-1/#comment-1727</link>
		<dc:creator>@HardstyleMieze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 02:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=347#comment-1727</guid>
		<description>Wieviel ist Ihr Twitter Wert? http://tinyurl.com/bmv767</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviel ist Ihr Twitter Wert? <a href="http://tinyurl.com/bmv767">http://tinyurl.com/bmv767</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Follow The Million &#187; zauberpage.de</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2009/02/07/wieviel-ist-ihr-twitter-wert/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Follow The Million &#187; zauberpage.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 16:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=347#comment-69</guid>
		<description>[...] andere noch über Twitter berichten, wie z.B. hier hier oder hier, warum dann nicht ein eigenes Twitter-Projekt starten? Also hab ich mich mal in die Twitter-API [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] andere noch über Twitter berichten, wie z.B. hier hier oder hier, warum dann nicht ein eigenes Twitter-Projekt starten? Also hab ich mich mal in die Twitter-API [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marketing_guide (Enrico Gr</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2009/02/07/wieviel-ist-ihr-twitter-wert/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>marketing_guide (Enrico Gr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 21:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=347#comment-118</guid>
		<description>bewertung des eigenen twitteraccounts: http://tinyurl.com/bmv767</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bewertung des eigenen twitteraccounts: <a href="http://tinyurl.com/bmv767">http://tinyurl.com/bmv767</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

