<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Wellen des toten Pagerank</title>
	<atom:link href="http://marketing-gui.de/2009/10/22/die-wellen-des-toten-pagerank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-gui.de/2009/10/22/die-wellen-des-toten-pagerank/</link>
	<description>Marketing Guide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Bert</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2009/10/22/die-wellen-des-toten-pagerank/comment-page-1/#comment-3468</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=1802#comment-3468</guid>
		<description>..naja, auf der anderen Seite wird es nun aber auch für Otto-Normalverbraucher etwas möglicher seine Seite zu &quot;optimieren&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..naja, auf der anderen Seite wird es nun aber auch für Otto-Normalverbraucher etwas möglicher seine Seite zu &#8220;optimieren&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2009/10/22/die-wellen-des-toten-pagerank/comment-page-1/#comment-2346</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=1802#comment-2346</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by marketing_guide: Die Wellen des toten Pagerank http://tinyurl.com/yls7dku #seo #pagerank...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by marketing_guide: Die Wellen des toten Pagerank <a href="http://tinyurl.com/yls7dku">http://tinyurl.com/yls7dku</a> #seo #pagerank&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: torsten</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2009/10/22/die-wellen-des-toten-pagerank/comment-page-1/#comment-2322</link>
		<dc:creator>torsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=1802#comment-2322</guid>
		<description>Interessant wird, was für drollige Tools es geben wird, die den PR &quot;nachsimulieren&quot;. Das Fehlen des PR wird vor allem Linkverkäufer hart treffen, da Ihre &quot;Währung&quot; hinfällig geworden ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wird, was für drollige Tools es geben wird, die den PR &#8220;nachsimulieren&#8221;. Das Fehlen des PR wird vor allem Linkverkäufer hart treffen, da Ihre &#8220;Währung&#8221; hinfällig geworden ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

