<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dunlop Werbung mit Zigaretten</title>
	<atom:link href="http://marketing-gui.de/2010/01/17/dunlop-werbung-mit-zigaretten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-gui.de/2010/01/17/dunlop-werbung-mit-zigaretten/</link>
	<description>Einfach besser werben. Ihr Marketing Guide</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/01/17/dunlop-werbung-mit-zigaretten/comment-page-1/#comment-2653</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2409#comment-2653</guid>
		<description>Dunlop hat bei diesem Aspekt wohl die Stoßdämpfer des Wagens vegessen?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dunlop hat bei diesem Aspekt wohl die Stoßdämpfer des Wagens vegessen?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eyeit</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/01/17/dunlop-werbung-mit-zigaretten/comment-page-1/#comment-2650</link>
		<dc:creator>eyeit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2409#comment-2650</guid>
		<description>Naja, diese Werbung überzeugt mich als Nichtraucher nicht. Ich habe die Idee nicht verstanden, bis Du mich aufgeklärt hast - ich bin mir einfach den Umgang mit einer Zigarette nicht gewohnt. Wenn ich mich nicht irre, dann rauchen ca. 60-70% der Bevölkerung nicht. Es wird vermutlich vielen ähnlich gehen wie mir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, diese Werbung überzeugt mich als Nichtraucher nicht. Ich habe die Idee nicht verstanden, bis Du mich aufgeklärt hast &#8211; ich bin mir einfach den Umgang mit einer Zigarette nicht gewohnt. Wenn ich mich nicht irre, dann rauchen ca. 60-70% der Bevölkerung nicht. Es wird vermutlich vielen ähnlich gehen wie mir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

