<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meine Blogeinnahmen im Februar 2010</title>
	<atom:link href="http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/</link>
	<description>Marketing Guide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Einnahmen 19 deutscher Blogs im Februar 2010 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Einnahmen, Blogs, AdSense, Einnahmequellen, Affiliate</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-5906</link>
		<dc:creator>Einnahmen 19 deutscher Blogs im Februar 2010 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Einnahmen, Blogs, AdSense, Einnahmequellen, Affiliate</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2872#comment-5906</guid>
		<description>[...] Marketing-gui.de konnte die Einnahmen ebenfalls steigern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing-gui.de konnte die Einnahmen ebenfalls steigern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statistiken und Einnahmen im Blog &#8211; März 2010 &#124; Werbeideen auf Marketing Guide</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-3409</link>
		<dc:creator>Statistiken und Einnahmen im Blog &#8211; März 2010 &#124; Werbeideen auf Marketing Guide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2872#comment-3409</guid>
		<description>[...] Rest auf Affiliate- und Direktvermarktung. Das ist zwar eine Steigerung von unglaublichen 6 € im Vergleich zum Februar, betrachtet man aber die Besucherzahlen ist es eher ein (rechnerischer) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rest auf Affiliate- und Direktvermarktung. Das ist zwar eine Steigerung von unglaublichen 6 € im Vergleich zum Februar, betrachtet man aber die Besucherzahlen ist es eher ein (rechnerischer) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen im Februar 2010 - Geld verdienen mit dem Blog - Sponsordealer</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-3162</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen im Februar 2010 - Geld verdienen mit dem Blog - Sponsordealer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2872#comment-3162</guid>
		<description>[...] Marketing-gui 303 Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing-gui 303 Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Übersicht: Einnahmen deutscher Blogs im Februar 2010 (20 Blogs) - Selbständig und Geld verdienen</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-3116</link>
		<dc:creator>Übersicht: Einnahmen deutscher Blogs im Februar 2010 (20 Blogs) - Selbständig und Geld verdienen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2872#comment-3116</guid>
		<description>[...] Marketing-Guide &#8211; 303,00€ (+12,22%) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing-Guide &#8211; 303,00€ (+12,22%) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter-Banner-Verlosung &#124; Werbeideen auf Marketing Guide</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-3096</link>
		<dc:creator>Twitter-Banner-Verlosung &#124; Werbeideen auf Marketing Guide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2872#comment-3096</guid>
		<description>[...] hatte es ja bereits hier angekündigt: Diesen Monat gibt es ein kleines Dankeschön an meine Follower auf Twitter. Und zwar verlose ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatte es ja bereits hier angekündigt: Diesen Monat gibt es ein kleines Dankeschön an meine Follower auf Twitter. Und zwar verlose ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-3092</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2872#comment-3092</guid>
		<description>Nice - selbst 303 € sehe ich als netten Betrag an - den würde ich auch gern mal erreichen, dann könnte man sich im Monat abzgl. Steuern auch mal etwas mehr Leisten.

Freu mich auf weitere Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice &#8211; selbst 303 € sehe ich als netten Betrag an &#8211; den würde ich auch gern mal erreichen, dann könnte man sich im Monat abzgl. Steuern auch mal etwas mehr Leisten.</p>
<p>Freu mich auf weitere Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Enrico</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-3080</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2872#comment-3080</guid>
		<description>@ Simon

Danke, danke ;) Ich denke es ist nicht schlecht wenn die Leser wissen das ich ein paar wenige Euro durch deren Aufmerksamkeit verdiene.

@Xovi

Die 5.000 Euro wären natürlich nicht schlecht, besonders unter dem Hintergrund das ich mir im Sommer ein neues Auto kaufen werde. Damit könnte der Motor noch eine Nummer größer ausfallen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Simon</p>
<p>Danke, danke <img src='http://marketing-gui.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich denke es ist nicht schlecht wenn die Leser wissen das ich ein paar wenige Euro durch deren Aufmerksamkeit verdiene.</p>
<p>@Xovi</p>
<p>Die 5.000 Euro wären natürlich nicht schlecht, besonders unter dem Hintergrund das ich mir im Sommer ein neues Auto kaufen werde. Damit könnte der Motor noch eine Nummer größer ausfallen <img src='http://marketing-gui.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xovi</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-3079</link>
		<dc:creator>Xovi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2872#comment-3079</guid>
		<description>Wir wünschen Dir natürlich viel Erfolg und hoffen dass Du mit dem Banner Deine Affiliate Einnahmen deutlich steigern kannst. Optimal wäre es, wenn Du die 25 Kunden bis Ende Mai erreichst und die Chance hast die 5000 Euro cash aus unserer Affiliate Challenge zu kassieren. Das wäre doch dann mal eine Einnahmen-Explosion :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen Dir natürlich viel Erfolg und hoffen dass Du mit dem Banner Deine Affiliate Einnahmen deutlich steigern kannst. Optimal wäre es, wenn Du die 25 Kunden bis Ende Mai erreichst und die Chance hast die 5000 Euro cash aus unserer Affiliate Challenge zu kassieren. Das wäre doch dann mal eine Einnahmen-Explosion <img src='http://marketing-gui.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webSimon</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/03/07/meine-blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-3078</link>
		<dc:creator>webSimon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=2872#comment-3078</guid>
		<description>Ich finde diese Berichte immer sehr gut. Es ist spannend zu sehen, was welcher Blog wie macht und welche Resultate (hier: Einnahmen) daraus entstehen.

Bin auf deine Aktion gespannt! 

Und wie immer bei solchen Posts in Blogs die mir gefallen, das obligatorische &quot;weiter so!&quot;: Weiter so! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde diese Berichte immer sehr gut. Es ist spannend zu sehen, was welcher Blog wie macht und welche Resultate (hier: Einnahmen) daraus entstehen.</p>
<p>Bin auf deine Aktion gespannt! </p>
<p>Und wie immer bei solchen Posts in Blogs die mir gefallen, das obligatorische &#8220;weiter so!&#8221;: Weiter so! <img src='http://marketing-gui.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

