<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Guide &#187; Werbeideen</title>
	<atom:link href="http://marketing-gui.de/category/werbe-ideen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-gui.de</link>
	<description>Marketing Guide</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Werbehelden als Actionfiguren</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2011/03/03/werbehelden-als-actionfiguren/</link>
		<comments>http://marketing-gui.de/2011/03/03/werbehelden-als-actionfiguren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Actionfiguren]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=5750</guid>
		<description><![CDATA[Werbung ist in den letzten Jahr(zehnt)en zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden und so manche Werbespots sind auch wirklich unterhaltsam, schaffen es zu echten Klassikern. Das hat sich nun auch &#8220;Americas last toy company&#8221; gedacht und bringt 3 amerikanische Werbeidole als Actionfiguren auf den Markt. Kein Scherz, es gibt dort einen Versicherungsverkäufer, ein Bieridol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2011/03/werbe-actionfiguren.jpg" rel="lightbox[5750]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5751" title="werbe-actionfiguren" src="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2011/03/werbe-actionfiguren-605x321.jpg" alt="werbe actionfiguren 605x321 Werbehelden als Actionfiguren" width="605" height="321" /></a></p>
<p><a href="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2011/03/werbe-actionfiguren.jpg" rel="lightbox[5750]"></a>Werbung ist in den letzten Jahr(zehnt)en zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden und so manche Werbespots sind auch wirklich unterhaltsam, schaffen es zu echten Klassikern. Das hat sich nun auch &#8220;Americas last toy company&#8221; gedacht und bringt 3 amerikanische Werbeidole als Actionfiguren auf den Markt. Kein Scherz, es gibt dort einen Versicherungsverkäufer, ein Bieridol und natürlich den Old Spice Man zu kaufen. Die Jungs erzählen sogar ihre Werbebotschaft, einfach genial. Und als spezielles Bonbon gibt es den Old Spice Man auch in einer Adultversion mit &#8220;Original Proportionen&#8221; <img src='http://marketing-gui.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' title="Werbehelden als Actionfiguren" />  Man stelle sich das mal in Deutschland vor: Herr Kaiser als Actionfigur <img src='http://marketing-gui.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' title="Werbehelden als Actionfiguren" /> </p>
<p>Wer die Jungs nun nicht aus der Werbung kennt hier noch 3 Clips mit den Protagonisten:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="605" height="370" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ga0L1s7xUdM?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="605" height="370" src="http://www.youtube.com/v/Ga0L1s7xUdM?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="605" height="370" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HR19XBym6v4?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="605" height="370" src="http://www.youtube.com/v/HR19XBym6v4?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Und natürlich Mister Old Spice</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="605" height="370" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/owGykVbfgUE?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="605" height="370" src="http://www.youtube.com/v/owGykVbfgUE?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Auch wenn die Website irgendwie selbst für amerikanische Verhältnisse eher so 90er ist möchte ich Euch den Link nicht vorenthalten. Übrigens gibt es dort auch Hörproben der einzelnen Figuren &#8211; nicht dass es da Missverständnisse gibt: <a href="http://herobuilders.com/popculture.htm">Klick Klick</a></p>
<p>Und mal ehrlich &#8211; wer hätte früher nicht gern eine Verona-Puppe mit dem <span style="text-decoration: line-through;">nervigen</span> bezaubernden Lachen gehabt?!</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2F2011%2F03%2F03%2Fwerbehelden-als-actionfiguren%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://marketing-gui.de/2011/03/03/werbehelden-als-actionfiguren/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://marketing-gui.de/2011/03/03/werbehelden-als-actionfiguren/" data-via="marketing_guide" data-text="Werbehelden als Actionfiguren">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2F2011%2F03%2F03%2Fwerbehelden-als-actionfiguren%2F&media=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2Fwerbe-actionfiguren-605x321.jpg&description=Werbehelden+als+Actionfiguren" class="pin-it-button" count-layout="none"><img border="0" src="//assets.pinterest.com/images/PinExt.png" title="Pin It" alt="PinExt Werbehelden als Actionfiguren" /></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing-gui.de/2011/03/03/werbehelden-als-actionfiguren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanische Strichcode-Kunst</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2011/01/20/japanische-strichcode-kunst/</link>
		<comments>http://marketing-gui.de/2011/01/20/japanische-strichcode-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=5470</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich hierzulande mit Verpackungsdesign beschäftigen darf/muss weiß wie streng die Regeln für die Darstellung eines EAN-Code sind. Diese notwendigen Stricheleien dürfen dank zahlreicher Vorschriften auf keinen Fall in das Design integriert werden. Man hat teilweise das Gefühl dass manche Regel nur dazu führt dass die Verpackung möglichst bescheiden aussieht. Überall prangt dieser hässliche Strichcode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich hierzulande mit Verpackungsdesign beschäftigen darf/muss weiß wie streng die Regeln für die Darstellung eines EAN-Code sind. Diese notwendigen Stricheleien dürfen dank zahlreicher Vorschriften auf keinen Fall in das Design integriert werden. Man hat teilweise das Gefühl dass manche Regel nur dazu führt dass die Verpackung möglichst bescheiden aussieht. Überall prangt dieser hässliche Strichcode und wehe man versucht sich etwas kreativ daran. In manchen Fällen drohen dafür sogar empfindliche Geldstrafen!</p>
<p>Nun gut, denkt man als gefügiger Deutscher/Europäer, das wird schon einen Sinn haben. Schließlich funktioniert in unserem hoch entwickelten Staat alles computergesteuert und möglichst automatisiert. Da gehört eben ein ordentlicher, genormter Standard dazu! Schauen wir doch aber mal in ein anderes, ebenfalls hoch entwickeltes Land: Japan. Dort scheint man die Situation deutlich entspannter zu sehen und lässt den Kreativen im Bereich Verpackungsdesign freie Hand. Zumindest freier als hier. Was dann dabei heraus kommt kann sich wirklich sehen lassen! Schön wie mancher Designer offenbar eine Menge Spaß mit ein paar Strichen und Zahlen haben kann <img src='http://marketing-gui.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' title="Japanische Strichcode Kunst" /> </p>
<p><a href="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2011/01/japan-ean-codes.jpg" rel="lightbox[5470]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5471" title="japan-ean-codes" src="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2011/01/japan-ean-codes-605x605.jpg" alt="japan ean codes 605x605 Japanische Strichcode Kunst" width="605" height="605" /></a></p>
<p>Gefunden bei:<a href="http://thecenturyoftheself.com/blog/japanese-barcodes"> Steve Beckmann</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2F2011%2F01%2F20%2Fjapanische-strichcode-kunst%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://marketing-gui.de/2011/01/20/japanische-strichcode-kunst/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://marketing-gui.de/2011/01/20/japanische-strichcode-kunst/" data-via="marketing_guide" data-text="Japanische Strichcode-Kunst">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2F2011%2F01%2F20%2Fjapanische-strichcode-kunst%2F&media=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2Fwp-includes%2Fimages%2Fsmilies%2Ficon_biggrin.gif&description=Japanische+Strichcode-Kunst" class="pin-it-button" count-layout="none"><img border="0" src="//assets.pinterest.com/images/PinExt.png" title="Pin It" alt="PinExt Japanische Strichcode Kunst" /></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing-gui.de/2011/01/20/japanische-strichcode-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werde flaek Aschenputtel!</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2011/01/11/werde-flaek-aschenputtel/</link>
		<comments>http://marketing-gui.de/2011/01/11/werde-flaek-aschenputtel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeideen]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[Was? Aschenputtel? flaek? Ja, genau! Wer, so wie ich, bisher flaek nicht kannte muss sich nicht schämen. Trotzdem sollte man sich, wenn denn einmal darauf gestoßen, zumindest kurz mit flaek beschäftigen. Es handelt sich dabei um ein kleines Sneaker-Label-Startup Dingens 2er Designstudenten die bisher tapfer und mit wunderbar anmutenden Motiven an ihrem Schuh arbeiten. Rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2011/01/flaek-aschenputtel.jpg" rel="lightbox[5394]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5395" title="flaek-aschenputtel" src="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2011/01/flaek-aschenputtel.jpg" alt="flaek aschenputtel Werde flaek Aschenputtel!" width="490" height="346" /></a></p>
<p>Was? Aschenputtel? flaek? Ja, genau! Wer, so wie ich, bisher flaek nicht kannte muss sich nicht schämen. Trotzdem sollte man sich, wenn denn einmal darauf gestoßen, zumindest kurz mit flaek beschäftigen. Es handelt sich dabei um ein kleines Sneaker-Label-Startup Dingens 2er Designstudenten die bisher tapfer und mit wunderbar anmutenden Motiven an ihrem Schuh arbeiten. Rund 1,5 Jahre hat die Entwicklung gedauert und wurde im eigenen Blog dokumentiert, wer also die Entwicklung nachverfolgen möchte kann dies hier tun: <a href="http://www.flaek.com/blog/">www.flaek.com/blog</a></p>
<p>Auf ihrer Website beschreiben sich die Jungs so:</p>
<blockquote><p>Marktorientiert, Global, auf dem neuesten Stand der Technologie, Big Player, Sport Brand &#8211; das alles sind Begriffe, die nichts mit flaek zu tun haben.</p>
<p>flaek ist ein kleines, deutsches Sneaker-Label, das von Sven und Oliver, zwei leidenschaftlichen Designern und Turnschuhsammlern gegründet wurde. Von Liebhabern, für Liebhaber &#8211; ganz ohne große Werbe-Etats und Asien-Produktion, sondern mit Herzblut, Ehrlichkeit und höchstem Anspruch an das Produkt.</p></blockquote>
<p>Das klingt erstmal sehr schön und man wünscht den Beiden ehrlich Erfolg. Und wenn ich mir die Produkt-Tester-Aktion die gestartet wurde anschaue kann das auch wirklich funktionieren. Die Kreativität ist demnach nicht nur im Design des Schuh auffindbar (auch wenn sich über das Aussehen wirklich streiten läst) sondern auch im eigenen Marketing. Wie die Überschrift schon verrät kann man nämlich das flaek Aschenputtel werden. Gute Idee, besonders wenn man bedenkt dass die beiden so genau wissen ob der Testschuh dem Empfänger auch passt. Damit lassen sich unschöne Kritiken aufgrund einer falschen Größe umgehen, unter der Voraussetzung dass die Teilnehmer richtig messen. Gefällt mir wirklich gut, mal sehen was aus flaek noch wird.</p>
<p>Wer nun das flaek Aschenputtel werden möchte sollte die Aktion im Blog lesen und seine Füße richtig vermessen! <a href="http://www.flaek.com/blog/2011/01/bist-du-das-flaek-aschenputtel/">Klick Klick</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2F2011%2F01%2F11%2Fwerde-flaek-aschenputtel%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://marketing-gui.de/2011/01/11/werde-flaek-aschenputtel/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://marketing-gui.de/2011/01/11/werde-flaek-aschenputtel/" data-via="marketing_guide" data-text="Werde flaek Aschenputtel!">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2F2011%2F01%2F11%2Fwerde-flaek-aschenputtel%2F&media=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F01%2Fflaek-aschenputtel.jpg&description=Werde+flaek+Aschenputtel%21" class="pin-it-button" count-layout="none"><img border="0" src="//assets.pinterest.com/images/PinExt.png" title="Pin It" alt="PinExt Werde flaek Aschenputtel!" /></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing-gui.de/2011/01/11/werde-flaek-aschenputtel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauzaun &#8211; eine unterschätzte Werbefläche</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/11/22/bauzaun-eine-unterschatzte-werbeflache/</link>
		<comments>http://marketing-gui.de/2010/11/22/bauzaun-eine-unterschatzte-werbeflache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 21:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzaun]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeidee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[Wer von Euch hat einen Arbeitsweg der länger als 1 Kilometer ist? Wahrscheinlich sehr viele. Ich fahre jeden Morgen fast 20 Kilometer ins Gemeinschaftsbüro und wie das eben so bei Gewohnheitsstrecken ist begutachte ich die Umgebung der Straße. Schließlich könnte ich, eine Vollsperrung vorausgesetzt, die gesamte Strecke mit geschlossenen Augen fahren. In den letzten 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer von Euch hat einen Arbeitsweg der länger als 1 Kilometer ist? Wahrscheinlich sehr viele. Ich fahre jeden Morgen fast 20 Kilometer ins Gemeinschaftsbüro und wie das eben so bei Gewohnheitsstrecken ist begutachte ich die Umgebung der Straße. Schließlich könnte ich, eine Vollsperrung vorausgesetzt, die gesamte Strecke mit geschlossenen Augen fahren. In den letzten 4 Jahren kann ich mich dabei an keinen Tag erinnern an dem nicht irgendwo gebaut wurde. Und ich wohne auf dem Land, mitten im verträumten Thüringen. An den meisten Baustellen wird zwischen 8 und 9, also während ich Auto fahre, schon fleißig gearbeitet &#8211; allerdings sieht man oft <a href="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2010/11/bauzaun.jpg" rel="lightbox[4994]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4995" title="bauzaun" src="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2010/11/bauzaun-605x403.jpg" alt="bauzaun 605x403 Bauzaun   eine unterschätzte Werbefläche" width="290" height="194" /></a>recht wenig davon. Denn sehr viele Baustellen sind von Bauzäunen umgeben, was aus Sicherheitsgründen und zwecks Diebstahlsicherung sicher sinnvoll ist, die den Blick auf das Geschehen zumindest teilweise behindern. Trotzdem ist diesen Geflechten aus Stahl eine nicht zu verachtende Aufmerksamkeit sicher, wir Menschen wollen ja immer alles wissen. Diesen Umstand haben viele Baufirmen auch schon bemerkt und hängen daher gern eine PVC-Plane mit ihrer Werbung an eben diesen Bauzaun. Hin und wieder sieht man auch Plakate die das kommende Bauwerk ankündigen, andere Werbung ist aber eher selten anzutreffen. Zumindest hier im ländlichen Raum. In Großstädten wie Berlin oder Hamburg habe ich auch schon oft Werbung an Bauzäunen gesehen, aber da ist bekanntlich auch jeder Quadratmeter hart umkämpft. Gerade bei all den kleinen Privatbaustellen wären diese Werbeflächen, die sich häufig an gut befahrenen Straßen befinden, sicher günstig zu bekommen. Schließlich muss man den <a href="http://www.bauzaun.net ">Bauzaun mieten</a> und bezahlt dafür entsprechend Geld, wenn nun eine Firma um die Ecke kommt und mir zumindest einen Teil der Kosten erstattet sage ich sicher nicht Nein. Besonders dann nicht wenn die Gegenleistung nur darin besteht ein solches PVC-Banner während der Bauarbeiten dort hängen zu haben.</p>
<p>Ich denke das dies gerade für kleine und regional ausgerichtete Unternehmen eine günstige und durchaus sinnige Werbefläche ist. Besonders die kleinen Baustellen sind hier sehr einfach zu bekommen, da noch keine Agenturen ihre Finger im Spiel haben.  Positiver Nebeneffekt wäre natürlich das die Bauzäune etwas bunter und ansehnlicher werden würden, auch wenn mein neugieriger Blick dann behindert würde.</p>
<p>Bildnachweis: <a href="http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=1662&amp;picture=bunte-zaun">Bunte Zaun</a> von Petr Kratochvil</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2F2010%2F11%2F22%2Fbauzaun-eine-unterschatzte-werbeflache%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://marketing-gui.de/2010/11/22/bauzaun-eine-unterschatzte-werbeflache/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://marketing-gui.de/2010/11/22/bauzaun-eine-unterschatzte-werbeflache/" data-via="marketing_guide" data-text="Bauzaun – eine unterschätzte Werbefläche">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2F2010%2F11%2F22%2Fbauzaun-eine-unterschatzte-werbeflache%2F&media=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2Fbauzaun-605x403.jpg&description=Bauzaun+%E2%80%93+eine+untersch%C3%A4tzte+Werbefl%C3%A4che" class="pin-it-button" count-layout="none"><img border="0" src="//assets.pinterest.com/images/PinExt.png" title="Pin It" alt="PinExt Bauzaun   eine unterschätzte Werbefläche" /></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing-gui.de/2010/11/22/bauzaun-eine-unterschatzte-werbeflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möge die Macht der Typografie mit Dir sein!</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/11/17/moge-die-macht-der-typografie-mit-dir-sein/</link>
		<comments>http://marketing-gui.de/2010/11/17/moge-die-macht-der-typografie-mit-dir-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 22:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Yoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich bin ein Star Wars Kind. In meiner Jugend konnte ich mich von Darth Vader, Meister Yoda, Luke Skywalker und dem coolen Han Solo nicht entreißen. Daher findet ihr hier auch immer mal wieder eine coole Werbung mit oder für Star Wars. So wie diese Anzeigen einer italienischen Werbeagentur. Like it! via ShareTweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich bin ein Star Wars Kind. In meiner Jugend konnte ich mich von Darth Vader, Meister Yoda, Luke Skywalker und dem coolen Han Solo nicht entreißen. Daher findet ihr hier auch immer mal wieder eine coole Werbung mit oder für Star Wars. So wie diese Anzeigen einer italienischen Werbeagentur. <em><strong> </strong></em> Like it!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4940" title="Macht-Typografie" src="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2010/11/Macht-Typografie-428x605.jpg" alt="Macht Typografie 428x605 Möge die Macht der Typografie mit Dir sein!" width="428" height="605" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4939" title="Yoda-Typografie" src="http://marketing-gui.de/wp-content/uploads/2010/11/Yoda-Typografie-428x605.jpg" alt="Yoda Typografie 428x605 Möge die Macht der Typografie mit Dir sein!" width="428" height="605" /></p>
<p><a href="http://www.ibelieveinadv.com/2010/11/h-57-creative-station-the-force-of-typography/">via</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2F2010%2F11%2F17%2Fmoge-die-macht-der-typografie-mit-dir-sein%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://marketing-gui.de/2010/11/17/moge-die-macht-der-typografie-mit-dir-sein/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://marketing-gui.de/2010/11/17/moge-die-macht-der-typografie-mit-dir-sein/" data-via="marketing_guide" data-text="Möge die Macht der Typografie mit Dir sein!">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2F2010%2F11%2F17%2Fmoge-die-macht-der-typografie-mit-dir-sein%2F&media=http%3A%2F%2Fmarketing-gui.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2FMacht-Typografie-428x605.jpg&description=M%C3%B6ge+die+Macht+der+Typografie+mit+Dir+sein%21" class="pin-it-button" count-layout="none"><img border="0" src="//assets.pinterest.com/images/PinExt.png" title="Pin It" alt="PinExt Möge die Macht der Typografie mit Dir sein!" /></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing-gui.de/2010/11/17/moge-die-macht-der-typografie-mit-dir-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dein BonBon.de &#8211; individuelle Bonbon Mischungen aus dem Internet</title>
		<link>http://marketing-gui.de/2010/11/13/dein-bonbon-de-individuelle-bonbon-mischungen-aus-dem-internet/</link>
		<comments>http://marketing-gui.de/2010/11/13/dein-bonbon-de-individuelle-bonbon-mischungen-aus-dem-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 10:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonbons]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mischen]]></category>
		<category><![CDATA[Süßigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-gui.de/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwas über einem Jahr hatte ich bereits über Dein Bonbon.de berichtet (siehe hier) und nach anfänglichen Schwierigkeiten haben die Jungs es jetzt geschafft richtig im Web zu starten. Der individuelle Bedarf ist seitdem wohl kaum geringer geworden und so denke ich das die Idee durchaus Potenzial hat. Was kann Dein Bonbon? Der gestresste und [...]]]></description>
